1BR | 49 м2 | от 66 928 ₴ за м2 | от 3 279 500 ₴ | |||
![]() | 2BR | 78.11–105.6 м2 | от 60 654 ₴ за м2 | от 4 737 700 ₴ | ||
![]() | 3BR | 87.95–134.91 м2 | от 60 653 ₴ за м2 | от 5 334 500 ₴ | ||
![]() | 5BR | 153–231.6 м2 | от 60 654 ₴ за м2 | от 9 280 100 ₴ |
Последнее обновление — март 2025
С этого момента фасады ЖК перестали обновляться, скорее всего идут внутренние работы.
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 20 |
🟧 Отопление | индивидуальное (в квартире) |
🟧 Состояние квартиры | с черновой отделкой |
🟧 Стены | кирпич, керамоблок |
🟧 Территория | закрытая для авто и посторонних |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Домов | 1 |
🟧 Класс | премиум |
🟧 Паркинг | гостевой (10), подземный с лифтом (24) |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Этажность | 4 |
В продаже 2br, 3br, 5br.